
悬挂式七氟丙烷气体灭火装置厂家依照统计有50多家,那到底有哪些悬挂式七氟丙烷气体灭火装置厂家通过了3C认证呢,可查看下表。
| 序号 | 省市 | 七氟丙烷气体灭火装置厂家 |
| 1 | 广东 | 广东海捷消防科技有限公司 |
| 2 | 广东胜捷消防科技有限公司 | |
| 3 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | |
| 4 | 广东振兴消防设备有限公司 | |
| 5 | 广东平安消防实业有限公司 | |
| 6 | 广东联塑安防科技有限公司 | |
| 7 | 广东启易消防设备有限公司 | |
| 8 | 深圳市鸿嘉利消防科技有限公司 | |
| 9 | 深圳市卓安消防设备有限公司 | |
| 10 | 深圳市金安消防科技有限公司 | |
| 11 | 深圳安之源消防设备制造有限公司 | |
| 12 | 深圳市兴舞消防设备有限公司 | |
| 13 | 东莞市泰科消防设备有限公司 | |
| 14 | 东莞永业消防设备有限公司 | |
| 15 | 广州气宇消防设备有限公司 | |
| 16 | 广州瑞港消防设备有限公司 | |
| 17 | 广州市佰力消防设备有限公司 | |
| 18 | 广州荣安消防设备有限公司 | |
| 19 | 广州海安消防设备有限公司 | |
| 20 | 广州兴进消防设备有限公司 | |
| 21 | 广州高旺消防设备有限公司 | |
| 22 | 惠州市惠阳大地消防设备有限公司 | |
| 23 | 北京 | 北京利达海鑫灭火系统设备有限公司 |
| 24 | 上海 | 上海创安消防设备有限公司 |
| 25 | 福建 | 福建天广消防有限公司 |
| 26 | 中盛消防设备有限公司 | |
| 27 | 福建省万升消防设备有限公司 | |
| 28 | 福建省三鲸消防器材有限公司 | |
| 29 | 江苏 | 太仓苏安消防设备有限公司 |
| 30 | 浙江 | 浙安集团有限公司 |
| 31 | 浙江浙安消防设备有限公司 | |
| 32 | 浙江信达可恩消防实业有限责任公司 | |
| 33 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | |
| 34 | 杭州新纪元消防科技有限公司 | |
| 35 | 济南 | 济南金工消防科技有限公司 |
| 36 | 济南诺亚应急设备有限公司 | |
| 37 | 安徽 | 安徽飞达消防设备工程有限公司 |
| 38 | 重庆 | 重庆君道消防安全技术股份公司 |
| 39 | 重庆筑天消防设备有限公司 | |
| 40 | 重庆力杰消防工程有限公司 | |
| 41 | 盛世渝捷科技有限公司 | |
| 42 | 四川 | 四川齐盛消防设备制造有限公司 |
| 43 | 四川泰和安消防科技有限公司 | |
| 44 | 江西 | 九江中船长安消防设备有限公司 |
| 45 | 江西剑安消防科技有限责任公司 | |
| 46 | 江西三星气龙消防安全有限公司 | |
| 47 | 河北 | 秦皇岛赛福恒通消防科技有限公司 |
| 48 | 湖南 | 湖南磐龙安全系统股份有限公司 |
| 49 | 长沙双湖消防设备有限公司 | |
| 50 | 天津 | 天津宏大力丰消防工程设备有限公司 |
| 51 | 天津永丰胜华消防器材有限公司 |
从通过3C认证的悬挂式七氟丙烷气体灭火装置厂家统计表可以看到,合计总共有51个悬挂式七氟丙烷气体灭火装置厂家,其中广东省的悬挂式七氟丙烷气体灭火装置厂家最多,达到了22家。